ТОВАРНЫЙ БЕТОН ВСЕХ МАРОК
Цены от 12.05.2025г - в связи с началом лета и сезона строительства фиксируются повышение цен на цемент и прочие материалы.
При предоплате свыше 1000 м3 предусмотрены скидки
| № | Марка | Ед. измер. | Цена с доставкой по городу, тенге |
| 1 | В 3,5 (М-50) | м3 | 26 600 |
| 2 | В 7,5 (М-100) | м3 | 27 100 |
| 3 | В12.5 (М-150) | м3 | 28 900 |
| 4 | В 15 (М-200) | м3 | 29 400 |
| 5 | В 20 (М-250) | м3 | 30 100 |
| 6 | В 20 (М-200) W6 | м3 | 30 300 |
| 7 | В 20 (М-250) W6 | м3 | 30 800 |
| 8 | B 22,5 (M-300) | м3 | 31 300 |
| 9 | В 25 (М-350) | м3 | 31 600 |
| 10 | B 30 (M-400) | м3 | 32 900 |
| 11 | B 30 (M-400) W8 | м3 | 33 300 |
| 12 | В 35 (М450) | м3 | 33 900 |
ДОСТАВКА ТОВАРНОГО БЕТОНА В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ:
| № | Населенный пункт | Ед. измер. | Цена за 1 м3, тенге |
| 1 | п. Кировск | м3 | 5 000 |
| 2 | п. Карабулак | м3 | 4 500 |
| 3 | г. Уштобе | м3 | 7 500 |
| 4 | г. Текели | м3 | 7 500 |
| 5 | с. Алгабас | м3 | 8 500 |
УСЛУГИ АВТОБЕТОНОНАСОСА
Компания предоставляет услуги автобетононасоса с длиной подачи 47 метра. Минимальная оплата за 3 часа .
| № | Населенный пункт | Ед. измер. | Цена за 1 ч, тенге |
| 1 | г.Талдыкорган | час | 45 000 |
| 1 | п. Кировск | час | 55 000 |
| 2 | п. Карабулак | час | 55 000 |
| 3 | г. Уштобе | час | 60 000 |
| 4 | с. Троицк | час | 55 000 |
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
| № | Наименование | Ед. измер. | Цена за шт, тенге | |
| 1 | ФБС 24.4.6 | шт | 20 500 | 1300кг |
| 2 | ФБС 12.4.6 | шт | 15 000 | 640кг |
| 3 | ФБС 9.4.6 | шт | 13 000 | |
| 4 | ФБС 6.4.6 | шт | 10 000 | |
| 5 | Лоток арычный Б-3 | шт | 22 500 | 425кг |
| 6 | Кольцо колодца КС 10-06 | шт | 20 500 | 400кг |
| 7 | Кольцо колодца КС 10-09 | шт | 21 500 | 600кг |
| 8 | Кольцо колодца КС 15-06 | шт | 22 500 | 660кг |
| 9 | Кольцо колодца КС 15-09 | шт | 26 000 | 1000кг |
| 10 | Кольцо колодца КС 20-06 | шт | 28 500 | 980кг |
| 11 | Кольцо колодца КС 20-09 | шт | 29 500 | 1470кг |
| 12 | Днище колодца ПН-10 | шт | 17 500 | 450кг |
| 13 | Днище колодца ПН-15 | шт | 23 500 | 950кг |
| 14 | Днище колодца ПН-20 | шт | 29 500 | 1480кг |
| 15 | Крышка колодца ПП 10 | шт | 18 000 | 250кг |
| 16 | Крышка колодца ПП 15 | шт | 27 500 | 680кг |
| 17 | Крышка колодца ПП 20 | шт | 29 500 | 1280кг |
| 18 | КО6 | шт | 10 500 | 20кг |
| 19 | КС7-3 | шт | 13 500 | 130кг |
| 20 | Пескоблок | шт | 450 | 22кг |
| 21 | Бордюры 100*30*18 | шт | 6 000 | 135кг |
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| № | Наименование | Ед. измер. | Цена за т, тенге |
| 1 | Песок строительный | т | 4 000 |
| 2 | Отсев | т | 5 000 |
| 3 | Щебень | т | 4 500 |
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)
p.s.: Разочарование от низкого качества длится дольше чем радость от низкой цены.